価格 | 2,990万円 | ||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 埼玉県幸手市東4丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 128.09m² (38.75坪) | 建物面積 | 100.39u |
築年月 | 2024年9月築 | 間取り | 4LDK (-) | ||
交通 |
東武日光線 幸手 徒歩19分
|
電話をかける(携帯・PHS可)
0120-279-100
「ホームページを見た」とお伝え下さい。
お問い合わせ番号をお伝えください
RHS--R3254144078
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | 60073034−2 弊社HPで高画質な図面をダウンロード可能 【備考】太陽光発電システムについてはリース契約になります。リース契約期間は10年間、毎月利用料金は【1号棟:9, 999円(税込)、2号棟:10, 373円(税込)】がかかります。期間終了後は無償譲渡 「耐震等級3」、「断熱等性能等級5」、「一次エネルギー消費量等級6」取得予定!※物件完成後に取得予定。地震に強く、冷暖房のエネルギー消費が少ない住まいです。高品質低コストを追求した分譲住宅。 |
採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 50(%) | 容積率 | 80(%) |
駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 新築/即時 |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
接道状況 | 接道: 北 公道 道路幅: 4.5m | 用途地域 |
第一種低層住居専用地域
|
セットバック | - | 法令上の制限 | - |
地目 | 宅地 | 地勢 | |
建築確認番号 | 第24UDI1W建00192号 | 都市計画 | 市街化区域 |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2024年11月19日 | 次回更新日 | 2024年12月03日 |
小学校区 | 幸手市立さくら小学校 (埼玉県幸手市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 幸手中学校 (埼玉県幸手市) この学区の他の物件を見る |
---|
電話をかける(携帯・PHS可)
0120-279-100
「ホームページを見た」とお伝え下さい。
お問い合わせ番号をお伝えください
RHS--R3254144078
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格2,990万円 |
電話をかける(携帯・PHS可)
0120-279-100
「ホームページを見た」とお伝え下さい。
お問い合わせ番号をお伝えください
RHS--R3254144078
物件価格から検索
月々返済額から検索
-